分站
当前位置: 首页 » 睡康宁加盟中心 » 加盟前景

一个即将井喷的朝阳行业;一个潜力无限,快速发展的行业

品 牌 实 力
睡康宁加盟前景


一、强大的品牌优势
经过二十多年的品牌深耕细作和沉淀,已发展成为国内知名家纺品牌,积累了丰富的口碑和品牌美誉度。拥有深厚的文化底蕴,东方简禅式品牌形象及产品在市场上倍受青睐

二、遍布全国的销售网络
在全国一、二线城市建立专卖店\柜,拥有庞大的忠实消费群体和粉丝。

三、专业研发设计团队
专业的设计师团队每年进行产品研发设计,以精益求精的工匠精神,结合东西方文化与艺术的精髓,融入到家纺产品设计中,为终端提供足够竞争力的产品

四、产品质量保证
持续多年获得中国质量检验协会,国际质量体系认证。

五、完善的营销管理体系
除了金牌精英营销团队提供贴心的服务,更有先进的ERP信息管理系统及拥有庞大粉丝数量的自媒体平台


睡康宁加盟前景

项目 单位 四级城市 三级城市 二级城市 一级城市
标准店 旗舰店 标准店 旗舰店 标准店 旗舰店 标准店 旗舰店
店面面积 m2 >60m2 >80m2 >80m2 >100m2 >100m2 >120m2 >120m2 >150m2
日消费顾客人数 6 8 8 10 10 12 12 15
顾客平均消费金额 元/次 250 250 300 300 400 400 500 500
日平均销售额 1500 2000 2400 3000 4000 4800 6000 7500
A:月销售额(×30天) 45000 60000 72000 90000 120000 144000 180000 225000
B:本月产品成本 27000 36000 43200 54000 72000 86400 108000 135000
C:本月经营费用 8800 12200 13500 17300 20300 23400 27700 32200
其中:月房租 2000 2500 3000 4000 5500 7500 9000 12000
其中:月水电费 800 1000 1000 1200 1200 1500 1500 2000
其中:月员工工资 3600 6000 6600 8800 10000 10000 12000 12000
其中:月税金(定额) 400 400 600 800 800 1000 1000 1200
其中:月摊装修费(3年计) 2000 2300 2300 2500 2800 3400 4200 5000
D:月平均利润 9200 11800 15300 18700 27700 34200 44300 57800
E:年利润(×12个月) 110400 141600 183600 224400 332400 410400 531600 693600

睡康宁